PRODUKTE
Alle Oxide sind als Misch- und als Schmelzprodukte verfügbar. Andere Zusammensetzungen sind auf Kundenwunsch lieferbar. Alle Qualitäten stehen als Standardkörnungen nach DIN-Norm zur Verfügung. Weitere Korngrößen können kundenspezifisch hergestellt werden.
Unsere keramischen Spritzpulver werden durch Flammspritzen, Hochgeschwindigkeitsspritzen (HVOF), Plasmaspritzen (APS) und Vakuumplasmaspritzen (VPS) verarbeitet. Je nach Produkt kommen unsere Pulver in den Bereichen Verschleißschutz, Korrosionsschutz, Abrasionsschutz, Wärmedämmschichten, elektrischer Isolationsschutz, Säure- und Laugenbeständigkeit sowie Medizintechnik zum Einsatz.
Thermische Spritzpulver
Aluminiumoxid | Al2O3 | 99 | geschmolzen |
Al2O3 | 99,7 | geschmolzen | |
Aluminiumoxid/ Chromoxid | Al2O3/Cr2O3 | 98/2 | gemischt oder geschmolzen |
94/3 | gemischt oder geschmolzen | ||
60/40 | gemischt oder geschmolzen | ||
75/25 | gemischt oder geschmolzen | ||
Aluminiumoxid/ Magnesiumoxid | Al2O3/MgO | 72/28 | geschmolzen |
Aluminiumoxid/ Siliciumdioxid | Al2O3/SiO2 | 75/25 | geschmolzen |
Aluminiumoxid/ Titandioxid | Al2O3/TiO2 | 99/1 | geschmolzen |
97/3 | geschmolzen | ||
94/6 | gemischt oder geschmolzen | ||
87/13 | gemischt oder geschmolzen | ||
85/15 | gemischt oder geschmolzen | ||
60/40 | gemischt oder geschmolzen | ||
Aluminiumoxid/ Zirkondioxid | Al2O3/ZrO2 | 80/20 | geschmolzen |
Chromoxid | Cr2O3 | 99 | geschmolzen |
97 | geschmolzen | ||
99,7 | gesintert | ||
Chromoxid/Aluminiumoxid | Cr2O3/Al2O3 | 75/25 | geschmolzen |
90/10 | geschmolzen | ||
Chromoxid/Titandioxid | Cr2O3/TiO2 | 97/3 | gemischt oder geschmolzen |
90/10 | gemischt oder geschmolzen | ||
75/25 | gemischt oder geschmolzen | ||
60/40 | gemischt oder geschmolzen | ||
Chromoxid/Siliciumdioxid/Titandioxid | Cr2O3/SiO2/TiO2 | 92/5/3 | geschmolzen |
Chromoxid/Zirkondioxid | 80/20 | geschmolzen | |
60/40 | geschmolzen | ||
Niobpentoxid | Nb205 | 99 | geschmolzen |
Rutil | TiO2 | 97 | |
Titandioxid | TiOx 1,6 -1,9 | 99 | geschmolzen |
Yttriumoxid | Y2O3 | 99,9 | geschmolzen |
Yttriumoxid/ Zirkondioxid | Y2O3/ZrO2 | 97/3 | geschmolzen |
Zirkondioxid monoklin | ZrO2 | geschmolzen | |
Zirkondioxid/ Calciumoxid | ZrO2/CaO | 97/3 | geschmolzen |
95/5 | geschmolzen | ||
90/10 | geschmolzen | ||
70/30 | geschmolzen | ||
Zirkondioxid/ Magnesiumoxid | ZrO2/MgO | 97/3 | geschmolzen |
95/5 | geschmolzen | ||
76/24 | geschmolzen | ||
Zirkondioxid/ Siliciumdioxid | ZrO2/SiO2 | 67/33 | geschmolzen |
Zirkondioxid/ Yttriumoxid | ZrO2/Y2O3 | 94/6 | geschmolzen |
92/8 | geschmolzen | ||
87/13 | geschmolzen | ||
80/20 | geschmolzen |
Korngrößen können speziell nach Kundenwunsch gefertig werden.